Register | Login
Attackpoint AR - performance and training tools for adventure athletes

Common Leg: 59 – 74

Australian Orienteering Champs Pt 1 (Sep 28, 2022) - this leg is used on the following courses:

Combined splits

#
1. Jeff Dunn 3:46 Day 3-Goldfields Course C
2. Neil Murray 4:14 +28 12% Day 3-Goldfields Course D
2. Steve Jarvis 4:14 +28 12% Day 3-Goldfields Course C
4. Peter Miller 4:22 +36 16% Day 3-Goldfields Course C
5. Mark Gibbard 4:28 +42 19% Day 3-Goldfields Course C
6. Cathy McComb 4:30 +44 19% Day 3-Goldfields Course C
7. Martin Crosby 4:33 +47 21% Day 3-Goldfields Course D
8. Jo Wood 4:34 +48 21% Day 3-Goldfields Course D
9. Paula Shingler 4:39 +53 23% Day 3-Goldfields Course C
10. Brendan Henry 4:49 +1:03 28% Day 3-Goldfields Course C
10. Melissa Joseph 4:49 +1:03 28% Day 3-Goldfields Course C
12. Ben Cazzolato 4:51 +1:05 29% Day 3-Goldfields Course C
13. Julia Jarvis 4:55 +1:09 31% Day 3-Goldfields Course C
14. Damian Spencer 4:56 +1:10 31% Day 3-Goldfields Course C
15. Karen Staudte 4:57 +1:11 31% Day 3-Goldfields Course C
16. Paul Sweeney 4:59 +1:13 32% Day 3-Goldfields Course C
17. Bill Butler 5:02 +1:16 34% Day 3-Goldfields Course C
17. Lisa Mead 5:02 +1:16 34% Day 3-Goldfields Course D
19. Sheralee Bailey 5:03 +1:17 34% Day 3-Goldfields Course C
20. Steve Flick 5:05 +1:19 35% Day 3-Goldfields Course D
21. Jo Parr 5:06 +1:20 35% Day 3-Goldfields Course C
21. Frankie Shin 5:06 +1:20 35% Day 3-Goldfields Course C
23. Jose Zapata 5:07 +1:21 36% Day 3-Goldfields Course C
24. Jo Mitchell 5:08 +1:22 36% Day 3-Goldfields Course C
25. Clare Hawthorne 5:10 +1:24 37% Day 3-Goldfields Course C
26. Wayne Pepper 5:11 +1:25 38% Day 3-Goldfields Course C
26. Dave Middleton 5:11 +1:25 38% Day 3-Goldfields Course D
28. Robert Graieg 5:13 +1:27 38% Day 3-Goldfields Course D
29. Andrew Brennan 5:15 +1:29 39% Day 3-Goldfields Course C
30. Robert Preston 5:16 +1:30 40% Day 3-Goldfields Course D
30. Jim Mackay 5:16 +1:30 40% Day 3-Goldfields Course D
32. Brent Hill 5:17 +1:31 40% Day 3-Goldfields Course C
32. simmo 5:17 +1:31 40% Day 3-Goldfields Course D
34. Dave Dorling 5:19 +1:33 41% Day 3-Goldfields Course C
35. Alison Stubbs 5:20 +1:34 42% Day 3-Goldfields Course C
36. Geoff Todkill 5:21 +1:35 42% Day 3-Goldfields Course D
37. michalmy 5:24 +1:38 43% Day 3-Goldfields Course D
38. Andrew Hobson 5:26 +1:40 44% Day 3-Goldfields Course C
39. Tony Radford 5:28 +1:42 45% Day 3-Goldfields Course D
40. Geoff Mead 5:30 +1:44 46% Day 3-Goldfields Course D
41. Juliana de Nooy 5:32 +1:46 47% Day 3-Goldfields Course D
42. Philip Young 5:40 +1:54 50% Day 3-Goldfields Course C
43. Michael Schafer 5:41 +1:55 51% Day 3-Goldfields Course C
44. David Firman 5:42 +1:56 51% Day 3-Goldfields Course D
44. Fleur Murray 5:42 +1:56 51% Day 3-Goldfields Course D
46. Vanessa Smith 5:44 +1:58 52% Day 3-Goldfields Course C
46. Wayne Aspin 5:44 +1:58 52% Day 3-Goldfields Course D
46. Bill Jones 5:44 +1:58 52% Day 3-Goldfields Course D
46. Desmond Norman 5:44 +1:58 52% Day 3-Goldfields Course C
50. Chris Brown 5:45 +1:59 53% Day 3-Goldfields Course C
51. Peter Dickie 5:46 +2:00 53% Day 3-Goldfields Course C
51. Miriam Palmer 5:46 +2:00 53% Day 3-Goldfields Course C
51. Vickie Saye 5:46 +2:00 53% Day 3-Goldfields Course C
51. Paul Pacque 5:46 +2:00 53% Day 3-Goldfields Course C
55. Silke Speier 5:49 +2:03 54% Day 3-Goldfields Course C
56. Marquita Gelderman 5:51 +2:05 55% Day 3-Goldfields Course C
56. Geoff Peel 5:51 +2:05 55% Day 3-Goldfields Course C
58. Sally Wayte 5:52 +2:06 56% Day 3-Goldfields Course D
58. Robert Rapkins 5:52 +2:06 56% Day 3-Goldfields Course D
60. Margaret Peel 5:53 +2:07 56% Day 3-Goldfields Course C
61. Warwick Selby 5:54 +2:08 57% Day 3-Goldfields Course C
61. Zoe Karantzas 5:54 +2:08 57% Day 3-Goldfields Course D
61. Geoff Powell 5:54 +2:08 57% Day 3-Goldfields Course C
64. Sue Garr 5:55 +2:09 57% Day 3-Goldfields Course D
65. Tony Garr 5:58 +2:12 58% Day 3-Goldfields Course C
66. Anna Skarbek 6:01 +2:15 60% Day 3-Goldfields Course D
66. Geoff Armstrong 6:01 +2:15 60% Day 3-Goldfields Course C
68. Elise Clem 6:02 +2:16 60% Day 3-Goldfields Course C
69. Diana Cossar-Burgess 6:03 +2:17 61% Day 3-Goldfields Course C
69. Mandy McIntyre 6:03 +2:17 61% Day 3-Goldfields Course C
71. Saffron Sweeney 6:05 +2:19 62% Day 3-Goldfields Course C
72. Trevor Sauer 6:06 +2:20 62% Day 3-Goldfields Course D
72. David Schulz 6:06 +2:20 62% Day 3-Goldfields Course C
74. Jamie Kennedy 6:08 +2:22 63% Day 3-Goldfields Course C
75. Leila Henderson 6:10 +2:24 64% Day 3-Goldfields Course C
75. Philip Burrill 6:10 +2:24 64% Day 3-Goldfields Course C
77. Rob Garden 6:13 +2:27 65% Day 3-Goldfields Course D
78. Michael Burt 6:19 +2:33 68% Day 3-Goldfields Course D
79. Juergen Ziesche 6:21 +2:35 69% Day 3-Goldfields Course D
80. Stephen Walker 6:23 +2:37 69% Day 3-Goldfields Course C
80. Peter Shepherd 6:23 +2:37 69% Day 3-Goldfields Course D
82. Georgina Macken 6:25 +2:39 70% Day 3-Goldfields Course C
82. Tim Pope 6:25 +2:39 70% Day 3-Goldfields Course C
84. Lewis Carter 6:26 +2:40 71% Day 3-Goldfields Course C
84. David Scott 6:26 +2:40 71% Day 3-Goldfields Course D
86. Kathryn Chrystal 6:33 +2:47 74% Day 3-Goldfields Course D
86. Amanda Mackie 6:33 +2:47 74% Day 3-Goldfields Course C
88. Lindsay Pender 6:34 +2:48 74% Day 3-Goldfields Course D
89. Mark Petrie 6:35 +2:49 75% Day 3-Goldfields Course C
89. Trevor Diment 6:35 +2:49 75% Day 3-Goldfields Course D
91. Elizabeth Parsons 6:37 +2:51 76% Day 3-Goldfields Course D
91. peterk 6:37 +2:51 76% Day 3-Goldfields Course D
93. Ulla Heikkila 6:38 +2:52 76% Day 3-Goldfields Course C
93. Hermione Powell-Davies 6:38 +2:52 76% Day 3-Goldfields Course C
95. Robert Boekelaar 6:40 +2:54 77% Day 3-Goldfields Course C
96. Kathy Petrie 6:43 +2:57 78% Day 3-Goldfields Course C
97. Erica Diment 6:47 +3:01 80% Day 3-Goldfields Course D
98. Judy Allison 6:49 +3:03 81% Day 3-Goldfields Course D
99. Shane Jenkins 6:51 +3:05 82% Day 3-Goldfields Course C
100. Ross Barr 6:54 +3:08 83% Day 3-Goldfields Course C
101. Jenny Walker 6:55 +3:09 84% Day 3-Goldfields Course C
102. Bert Elson 7:00 +3:14 86% Day 3-Goldfields Course D
103. Janelle Schafer 7:01 +3:15 86% Day 3-Goldfields Course C
103. Hilary Wood 7:01 +3:15 86% Day 3-Goldfields Course C
105. Peter Orr 7:03 +3:17 87% Day 3-Goldfields Course C
106. Stephen Collins 7:07 +3:21 89% Day 3-Goldfields Course D
106. Deirdre Sharkey 7:07 +3:21 89% Day 3-Goldfields Course C
108. Meredith Rasch 7:08 +3:22 89% Day 3-Goldfields Course D
109. Ian Fletcher 7:09 +3:23 90% Day 3-Goldfields Course D
109. Peter O'Loughlin 7:09 +3:23 90% Day 3-Goldfields Course C
111. Greg Hawthorne 7:12 +3:26 91% Day 3-Goldfields Course C
112. Ludwig Genderjahn 7:14 +3:28 92% Day 3-Goldfields Course D
112. David Hogg 7:14 +3:28 92% Day 3-Goldfields Course D
114. Ian Chennell 7:16 +3:30 93% Day 3-Goldfields Course C
115. Maria Orr 7:18 +3:32 94% Day 3-Goldfields Course D
116. Sharon McFarlane 7:20 +3:34 95% Day 3-Goldfields Course D
116. Phoebe Dent 7:20 +3:34 95% Day 3-Goldfields Course C
116. Bronwyn Stafford 7:20 +3:34 95% Day 3-Goldfields Course C
119. Helen O'Callaghan 7:22 +3:36 96% Day 3-Goldfields Course C
120. Mark Hennessy 7:30 +3:44 99% Day 3-Goldfields Course D
121. Jo Hobson 7:32 +3:46 100% Day 3-Goldfields Course D
121. Anita Brattland 7:32 +3:46 100% Day 3-Goldfields Course D
123. Andrea Schiwy 7:34 +3:48 101% Day 3-Goldfields Course D
124. Ken Jacobson 7:37 +3:51 102% Day 3-Goldfields Course D
125. Meisha Austin 7:38 +3:52 103% Day 3-Goldfields Course C
126. Daryl Fleay 7:40 +3:54 104% Day 3-Goldfields Course C
127. Sandra Tarr 7:42 +3:56 104% Day 3-Goldfields Course C
128. Janet Fletcher 7:47 +4:01 107% Day 3-Goldfields Course D
128. Helena Griggs 7:47 +4:01 107% Day 3-Goldfields Course D
130. Tania Kennedy 7:48 +4:02 107% Day 3-Goldfields Course C
131. Jacquie Rand 7:49 +4:03 108% Day 3-Goldfields Course D
132. Ewen Templeton 7:50 +4:04 108% Day 3-Goldfields Course C
133. Caroline Jenkins 7:52 +4:06 109% Day 3-Goldfields Course D
134. Peter Searle 7:54 +4:08 110% Day 3-Goldfields Course D
135. Jean Cory-Wright 7:55 +4:09 110% Day 3-Goldfields Course C
136. Mick Cooper 7:58 +4:12 112% Day 3-Goldfields Course C
137. Andrew Cumming Thom 8:01 +4:15 113% Day 3-Goldfields Course C
138. Robert Allison 8:03 +4:17 114% Day 3-Goldfields Course D
138. Alison Radford 8:03 +4:17 114% Day 3-Goldfields Course D
140. Ann Scown 8:04 +4:18 114% Day 3-Goldfields Course D
141. Valerie Barker 8:05 +4:19 115% Day 3-Goldfields Course D
142. Kim Enkelaar 8:09 +4:23 116% Day 3-Goldfields Course C
143. Jenny Hawkins 8:13 +4:27 118% Day 3-Goldfields Course D
144. Carol Jacobson 8:15 +4:29 119% Day 3-Goldfields Course D
144. John Giles 8:15 +4:29 119% Day 3-Goldfields Course D
146. John Hodsdon 8:17 +4:31 120% Day 3-Goldfields Course D
147. Bryan Hardy 8:18 +4:32 120% Day 3-Goldfields Course D
148. Mike Calder 8:23 +4:37 123% Day 3-Goldfields Course C
149. Vicki Wilmott 8:26 +4:40 124% Day 3-Goldfields Course D
149. Liz Butler 8:26 +4:40 124% Day 3-Goldfields Course D
151. Bob Hawkins 8:29 +4:43 125% Day 3-Goldfields Course D
152. Trevor Simpson 8:33 +4:47 127% Day 3-Goldfields Course D
153. Marlize Bosman 8:40 +4:54 130% Day 3-Goldfields Course D
154. Ron Junghans 8:41 +4:55 131% Day 3-Goldfields Course D
155. Mark Besley 8:51 +5:05 135% Day 3-Goldfields Course C
156. Ann Ingwersen 8:59 +5:13 138% Day 3-Goldfields Course D
157. Gordon Wilson 9:01 +5:15 139% Day 3-Goldfields Course D
158. Lynda Rapkins 9:03 +5:17 140% Day 3-Goldfields Course D
159. Frank Ingwersen 9:12 +5:26 144% Day 3-Goldfields Course D
160. Aylwin Lim 9:18 +5:32 147% Day 3-Goldfields Course D
161. Jane Calder 9:19 +5:33 147% Day 3-Goldfields Course D
162. Terry Haebich 9:23 +5:37 149% Day 3-Goldfields Course C
163. Pat Miethke 9:33 +5:47 154% Day 3-Goldfields Course D
163. Jill Congedi 9:33 +5:47 154% Day 3-Goldfields Course C
165. Barbara Martin 9:39 +5:53 156% Day 3-Goldfields Course D
166. Vanessa Freeman 9:41 +5:55 157% Day 3-Goldfields Course C
166. Jan Hardy 9:41 +5:55 157% Day 3-Goldfields Course D
168. Philippa Lohmeyer-Collins 9:55 +6:09 163% Day 3-Goldfields Course D
168. Suzanne O'Callaghan 9:55 +6:09 163% Day 3-Goldfields Course D
170. Ross Kelly 9:57 +6:11 164% Day 3-Goldfields Course D
171. Jennifer Schulz 10:02 +6:16 166% Day 3-Goldfields Course D
172. Janet Tarr 10:06 +6:20 168% Day 3-Goldfields Course D
173. John Chellew 10:10 +6:24 170% Day 3-Goldfields Course C
174. Jenny Komyshan 10:11 +6:25 170% Day 3-Goldfields Course D
175. Lan Kelly 10:33 +6:47 180% Day 3-Goldfields Course D
176. Robyn D'Ascenzo 10:37 +6:51 182% Day 3-Goldfields Course D
177. Michael D'Ascenzo 10:45 +6:59 185% Day 3-Goldfields Course D
178. Hilary Simpson 11:11 +7:25 197% Day 3-Goldfields Course D
179. Iain Duncan 11:15 +7:29 199% Day 3-Goldfields Course D
180. Dianne Searle 11:25 +7:39 203% Day 3-Goldfields Course D
181. Barry Wheeler 11:44 +7:58 212% Day 3-Goldfields Course D
182. Helen Alexander 11:50 +8:04 214% Day 3-Goldfields Course D
183. Julie Shepherd 12:02 +8:16 219% Day 3-Goldfields Course D
184. Valerie Brammall 12:43 +8:57 238% Day 3-Goldfields Course D
185. Janet King 12:54 +9:08 242% Day 3-Goldfields Course D
186. Janet Morris 13:01 +9:15 246% Day 3-Goldfields Course D
187. Barry Hanlon 13:15 +9:29 252% Day 3-Goldfields Course D
187. Judy Prendergast 13:15 +9:29 252% Day 3-Goldfields Course D
189. Janet Bush 13:37 +9:51 262% Day 3-Goldfields Course D
190. Sandra Hogg 13:43 +9:57 264% Day 3-Goldfields Course D
191. Barbara Junghans 14:30 +10:44 285% Day 3-Goldfields Course D
192. Schon Hudson 19:48 +16:02 426% Day 3-Goldfields Course D
193. Jenelle Templeton 32:20 +28:34 758% Day 3-Goldfields Course C